- Поръчай до офис на Eконт или до адрес с InTime. Виж условията
Безплатна доставка с TeMax - над 400 лв, до 8 дни. Виж условията i Продуктът трябва да е наличен в обслужващият магазин на TeMax
Безплатната доставка не важи за град София, както и за Софийска област!
Включен аератор за водоспест. | НЕ |
---|---|
Подходяща за проточен бойлер | НЕ |
Смесител в комплекта | ДА |
Система против варовик | НЕ |
Термостат | НЕ |
Диаметър СМ | 23,00 |
Широчина СМ | 18,00 |
Дължина СМ | 12,00 |
Височина СМ | 116,00 |
Гаранция (Г) | 2 |
Марка | INTER CERAMIC |
Душ колона Alisado носи със себе си стилна и модерна визия, която ще пасне чудесно на всяко едно мокро помещение. Моделът притежава специално хромирано покритие, което гарантира за неговата здравина и устойчивост през годините. Смесителят е едноръкохватков, което значително улеснява работата с него, позволявайки само с едно движение на ръката да регулирате силата на водната струя, както и самата температура. Притежава керамична глава, която плавно и прецизно регулира температурата и потока на водата.
Спецификации на продукта:
- Душ колона Alisado
- Стилен дизайн
- Кръгла душ пита - с 1 функция и размери: Ø 23 см
- Едноръкохватков смесител
- Без чучур
- Материал - месинг
- Керамична глава - 35 мм
- Шлаух: 150см
- Душ слушалка - 5 функции
- Размери: 11.5x25.5см
- Тъмно зелено силиконово рамо
- Цвят: Хром
За да закупите продукта на изплащане трябва да го добавите в количката и при завършване на поръчката да изберете начин за плащане TBI лизинг.
3 месеца | 4 месеца | 5 месеца | 6 месеца | 7 месеца | 8 месеца | 9 месеца | 10 месеца | 11 месеца | 12 месеца | 13 месеца | 14 месеца | 15 месеца | 16 месеца | 17 месеца | 18 месеца | 19 месеца | 20 месеца | 21 месеца | 22 месеца | 23 месеца | 24 месеца | 25 месеца | 26 месеца | 27 месеца | 28 месеца | 29 месеца | 30 месеца | 31 месеца | 32 месеца | 33 месеца | 34 месеца | 35 месеца | 36 месеца | 37 месеца | 38 месеца | 39 месеца | 40 месеца | 41 месеца | 42 месеца | 43 месеца | 44 месеца | 45 месеца | 46 месеца | 47 месеца | 48 месеца | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месечна вноска | 64,44 лв. | 49,02 лв. | 39,77 лв. | 33,61 лв. | 29,20 лв. | 25,90 лв. | 23,33 лв. | 21,27 лв. | 19,59 лв. | 18,19 лв. | 17,00 лв. | 15,99 лв. | 15,11 лв. | 14,34 лв. | 13,66 лв. | 13,05 лв. | 12,51 лв. | 12,02 лв. | 11,58 лв. | 11,18 лв. | 10,82 лв. | 10,48 лв. | 10,17 лв. | 9,89 лв. | 9,63 лв. | 9,38 лв. | 9,15 лв. | 8,94 лв. | 8,74 лв. | 8,56 лв. | 8,38 лв. | 8,22 лв. | 8,06 лв. | 7,91 лв. | 7,77 лв. | 7,64 лв. | 7,52 лв. | 7,40 лв. | 7,29 лв. | 7,18 лв. | 7,08 лв. | 6,98 лв. | 6,89 лв. | 6,80 лв. | 6,71 лв. | 6,63 лв. |
ГЛП | 26.83 % | 28.45 % | 29.5 % | 30.27 % | 30.71 % | 31.09 % | 31.34 % | 31.47 % | 31.61 % | 31.71 % | 31.72 % | 31.82 % | 31.84 % | 31.85 % | 31.83 % | 31.75 % | 31.72 % | 31.64 % | 31.6 % | 31.55 % | 31.55 % | 31.44 % | 31.35 % | 31.33 % | 31.3 % | 31.18 % | 31.08 % | 31.04 % | 30.95 % | 30.94 % | 30.82 % | 30.79 % | 30.67 % | 30.57 % | 30.48 % | 30.42 % | 30.39 % | 30.3 % | 30.25 % | 30.15 % | 30.1 % | 30.01 % | 29.97 % | 29.89 % | 29.77 % | 29.72 % |
ГПР | 30.38 % | 32.46 % | 33.83 % | 34.85 % | 35.42 % | 35.93 % | 36.25 % | 36.42 % | 36.62 % | 36.75 % | 36.77 % | 36.9 % | 36.93 % | 36.93 % | 36.91 % | 36.8 % | 36.76 % | 36.66 % | 36.6 % | 36.53 % | 36.53 % | 36.38 % | 36.27 % | 36.25 % | 36.2 % | 36.04 % | 35.91 % | 35.85 % | 35.74 % | 35.73 % | 35.57 % | 35.53 % | 35.37 % | 35.23 % | 35.12 % | 35.04 % | 35 % | 34.88 % | 34.82 % | 34.69 % | 34.62 % | 34.5 % | 34.44 % | 34.34 % | 34.19 % | 34.12 % |
Сума за плащане | 193,32 лв. | 196,08 лв. | 198,85 лв. | 201,66 лв. | 204,40 лв. | 207,20 лв. | 209,97 лв. | 212,70 лв. | 215,49 лв. | 218,28 лв. | 221,00 лв. | 223,86 лв. | 226,65 лв. | 229,44 лв. | 232,22 лв. | 234,90 лв. | 237,69 лв. | 240,40 лв. | 243,18 лв. | 245,96 лв. | 248,86 лв. | 251,52 лв. | 254,25 лв. | 257,14 лв. | 260,01 лв. | 262,64 лв. | 265,35 лв. | 268,20 лв. | 270,94 лв. | 273,92 лв. | 276,54 лв. | 279,48 лв. | 282,10 лв. | 284,76 лв. | 287,49 лв. | 290,32 лв. | 293,28 лв. | 296,00 лв. | 298,89 лв. | 301,56 лв. | 304,44 лв. | 307,12 лв. | 310,05 лв. | 312,80 лв. | 315,37 лв. | 318,24 лв. |
- Минималната лизингова сума е 100,00 лв.
Легенда:
- в наличност - изчерпанМагазин ТеМах в град София
- виж магазинаМагазин TeMax в град Раднево
- виж магазинаМагазин TeMax в град Силистра
- виж магазинаМагазин TeMax в град Добрич
- виж магазинаМагазин TeMax в град Шумен
- виж магазинаМагазин TeMax в град Севлиево
- виж магазинаМагазин TeMax в град Търговище
- виж магазинаМагазин TeMax в град Сливен
- виж магазинаМагазин TeMax в град Враца
- виж магазинаМагазин TeMax в град Монтана
- виж магазинаМагазин TeMax в град Кърджали
- виж магазинаМагазин TeMax в град Габрово
- виж магазинаМагазин TeMax в град Гоце Делчев
- виж магазинаМагазин TeMax в град Дупница
- виж магазинаМагазин TeMax в град Пирдоп
- виж магазинаМагазин TeMax в град Петрич
- виж магазинаМагазин ТеМах в град Троян
- виж магазинаМагазин ТеМах в град Карлово
- виж магазина